キャラクターレベルが上がるとCPを入手します。これを消費してステータス能力値を上昇させていくことが可能です。
レベルアップ毎に上昇するCP値を記載しています。
レベル別CP入手数
累計…そのレベルで使用できる最大CP
LV | CP数 | 累計 |
1 | +0CP | 0 |
---|---|---|
2 | +30CP | 30 |
3 | +30CP | 60 |
4 | +30CP | 90 |
5 | +30CP | 120 |
6 | +30CP | 150 |
7 | +30CP | 180 |
8 | +30CP | 210 |
9 | +30CP | 240 |
10 | +30CP | 270 |
11 | +40CP | 310 |
12 | +40CP | 350 |
13 | +40CP | 390 |
14 | +40CP | 430 |
15 | +40CP | 470 |
16 | +40CP | 510 |
17 | +40CP | 550 |
18 | +40CP | 590 |
19 | +40CP | 630 |
20 | +40CP | 670 |
21 | +50CP | 720 |
22 | +50CP | 770 |
23 | +50CP | 820 |
24 | +50CP | 870 |
25 | +50CP | 920 |
26 | +50CP | 970 |
27 | +50CP | 1020 |
28 | +50CP | 1070 |
29 | +50CP | 1120 |
30 | +50CP | 1170 |
31 | +55CP | 1225 |
32 | +55CP | 1280 |
33 | +55CP | 1335 |
34 | +55CP | 1390 |
35 | +55CP | 1445 |
36 | +55CP | 1500 |
37 | +55CP | 1555 |
38 | +55CP | 1610 |
39 | +55CP | 1665 |
40 | +55CP | 1720 |
41 | +60CP | 1780 |
42 | +60CP | 1840 |
43 | +60CP | 1900 |
44 | +60CP | 1960 |
45 | +60CP | 2020 |
46 | +60CP | 2080 |
47 | +60CP | 2140 |
48 | +60CP | 2200 |
49 | +60CP | 2260 |
50 | +60CP | 2320 |
51 | +65CP | 2385 |
52 | +65CP | 2450 |
53 | +65CP | 2515 |
54 | +65CP | 2580 |
55 | +65CP | 2645 |
56 | +65CP | 2710 |
57 | +65CP | 2775 |
58 | +65CP | 2840 |
59 | +65CP | 2905 |
60 | +65CP | 2970 |
61 | +70CP | 3040 |
62 | +70CP | 3110 |
63 | +70CP | 3180 |
64 | +70CP | 3250 |
65 | +70CP | 3320 |
66 | +70CP | 3390 |
67 | +70CP | 3460 |
68 | +70CP | 3530 |
69 | +70CP | 3600 |
70 | +70CP | 3670 |
71 | +75CP | 3745 |
72 | +75CP | 3820 |
73 | +75CP | 3895 |
74 | +75CP | 3970 |
75 | +75CP | 4045 |
76 | +75CP | 4120 |
77 | +75CP | 4195 |
78 | +75CP | 4270 |
79 | +75CP | 4345 |
80 | +75CP | 4420 |
81 | +80CP | 4500 |
82 | +80CP | 4580 |
83 | +80CP | 4660 |
84 | +80CP | 4740 |
85 | +80CP | 4820 |
86 | +80CP | 4900 |
87 | +80CP | 4980 |
88 | +80CP | 5060 |
89 | +80CP | 5140 |
90 | +80CP | 5220 |
91 | +85CP | 5305 |
92 | +85CP | 5390 |
93 | +85CP | 5475 |
94 | +85CP | 5560 |
95 | +85CP | 5645 |
96 | +85CP | 5730 |
97 | +85CP | 5815 |
98 | +85CP | 5900 |
99 | +85CP | 5985 |
100 | +85CP | 6070 |
101 | +90CP | 6160 |
102 | +90CP | 6250 |
103 | +90CP | 6340 |
104 | +90CP | 6430 |
105 | +90CP | 6520 |
106 | +90CP | 6610 |
107 | +90CP | 6700 |
108 | +90CP | 6790 |
109 | +90CP | 6880 |
110 | +90CP | 6970 |
111 | +100CP | 7070 |
112 | +100CP | 7170 |
113 | +100CP | 7270 |
114 | +100CP | 7370 |
115 | +100CP | 7470 |
116 | +100CP | 7570 |
117 | +100CP | 7670 |
118 | +100CP | 7770 |
119 | +100CP | 7870 |
120 | +100CP | 7970 |
121 | +110CP | 8080 |
122 | +110CP | 8190 |
123 | +110CP | 8300 |
124 | +110CP | 8410 |
125 | +110CP | 8520 |
126 | +110CP | 8630 |
127 | +110CP | 8740 |
128 | +110CP | 8850 |
129 | +110CP | 8960 |
130 | +110CP | 9070 |
131 | +120CP | 9190 |
132 | +120CP | 9310 |
133 | +120CP | 9430 |
134 | +120CP | 9550 |
135 | +120CP | 9670 |
136 | +120CP | 9790 |
137 | +120CP | 9910 |
138 | +120CP | 10030 |
139 | +120CP | 10150 |
140 | +120CP | 10270 |
141 | +130CP | 10400 |
142 | +130CP | 10530 |
143 | +130CP | 10660 |
144 | +130CP | 10790 |
145 | +130CP | 10920 |
146 | +130CP | 11050 |
147 | +130CP | 11180 |
148 | +130CP | 11310 |
149 | +130CP | 11440 |
150 | +130CP | 11570 |
150 | +130CP | 11570 |
151 | +130CP | 11700 |
152 | +130CP | 11830 |
153 | +130CP | 11960 |
154 | +130CP | 12090 |
155 | +130CP | 12220 |
156 | +130CP | 12350 |
157 | +130CP | 12480 |
158 | +130CP | 12610 |
159 | +130CP | 12740 |
160 | +130CP | 12870 |
161 | +130CP | 13000 |
162 | +130CP | 13130 |
163 | +130CP | 13260 |
164 | +130CP | 13390 |
165 | +130CP | 13520 |
166 | +130CP | 13650 |
167 | +130CP | 13780 |
168 | +130CP | 13910 |
169 | +130CP | 14040 |
170 | +130CP | 14170 |
171 | +130CP | 14300 |
172 | +130CP | 14430 |
173 | +130CP | 14560 |
174 | +130CP | 14690 |
175 | +130CP | 14820 |
176 | +100CP | 14920 |
177 | +100CP | 15020 |
178 | +100CP | 15120 |
179 | +100CP | 15220 |
180 | +100CP | 15320 |
181 | +100CP | 15420 |
182 | +100CP | 15520 |
183 | +100CP | 15620 |
184 | +100CP | 15720 |
185 | +100CP | 15820 |
186 | +100CP | 15920 |
187 | +100CP | 16020 |
188 | +100CP | 16120 |
189 | +100CP | 16220 |
190 | +100CP | 16320 |
191 | +100CP | 16420 |
192 | +100CP | 16520 |
193 | +100CP | 16620 |
194 | +100CP | 16720 |
195 | +100CP | 16820 |
196 | +100CP | 16920 |
197 | +100CP | 17020 |
198 | +100CP | 17120 |
199 | +100CP | 17220 |
200 | +100CP | 17320 |
レベル29→30時に50cp貰えます。
β説明の動画の最後に写ってました
ありがとう!追記しました
助かります
lv.7からlv.9の時60cpを手に入れているシーンが海外版の実機プレイ動画にて確認できました。
https://youtu.be/5qjC9bNX3kgの13:40です。
レベルアップの入手CPですが
2→5で90CP
5→7で60CP
1レベル毎に10CPなのかな?
29→30で50CPを考えると
11で40CP、21で恐らく50CP入手となるかと
確定情報ではないので参考程度で
26→27で50CPですね。30レベル帯になったらまた増えそうです
レベル30時点での総CPは1170でした。一カ所に全振りするとステ値81のCP余り10になります。
要求ステが一番ヤバいスキルのAED弾は必要値までステが伸ばせないので取得不可です
レベル117で合計7670でした
レベル125(多分カンスト)CP合計8520
有難うございます!追記しました
Lv149→150でも cp130でした。
合計cp 11,570
レベル250で総CPはいくつになりますか?
総CP22320になります。
ありがとうございます。いままだレベル196ぐらいなんですが、そんなに増えないんですね
まあ、もらえる数値も100固定だからね。あと、早くレベル上げたいなら経験値アップのアクセサリーを最大まで強化、パーティーの仲間に装備させれば意外と早く終わる。
あまりCP取得出来てしまうとみんなALL255のステータスでスタイルも工夫もなくなるので、
フレンドNPCのLV275時のステを真似てみようかと思ったらCP足らなくて不可能だったわ。スキル構成固定だからプレイヤーより強めに設定してるとは言え、もやもやすんなぁ・・・
あ!それすごい思います
なんかひっかかりますよね
これでプレイヤーと同じCP内での割り振りだったらいよいよ要らない子たちになっちゃうししゃーないしゃーない
一応アクセ使えば同じ値はできるけど、まぁそういう話ではないか
すでにレベル300のCPが適応されてるとか?計算してないから足りるかわからないけれどw
初期のステータスの時点でNPCの方がステータス高いと言うね、確かにモヤッと来るな、一応オンラインMMORPGの世界を舞台にしたゲームだからその辺りもしっかり作り込んで欲しかったと思うよ、実際オンゲーでステータスが他の同じレベルの人と比べて明らかに高かったりしたらチーターじゃないか