STR/VITなど能力向上のステータスがありますが、ステータス値毎に必要なCPの消費量を記載しています。
ステータス振りのCP消費表
CP…+1するのに必要なCP
必要CP…そのステ値まで上げるために必要な合計CP
| ステ値 | CP | 必要CP |
| 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|
| 2 | -10 | -10 |
| 3 | -20 | |
| 4 | -30 | |
| 5 | -40 | |
| 6 | -50 | |
| 7 | -60 | |
| 8 | -70 | |
| 9 | -80 | |
| 10 | -90 | |
| 11 | -100 | |
| 12 | -110 | |
| 13 | -120 | |
| 14 | -130 | |
| 15 | -12 | -142 |
| 16 | -154 | |
| 17 | -166 | |
| 18 | -178 | |
| 19 | -190 | |
| 20 | -202 | |
| 21 | -214 | |
| 22 | -226 | |
| 23 | -238 | |
| 24 | -250 | |
| 25 | -262 | |
| 26 | -274 | |
| 27 | -286 | |
| 28 | -298 | |
| 29 | -310 | |
| 30 | -14 | -324 |
| 31 | -338 | |
| 32 | -352 | |
| 33 | -366 | |
| 34 | -380 | |
| 35 | -394 | |
| 36 | -408 | |
| 37 | -422 | |
| 38 | -436 | |
| 39 | -450 | |
| 40 | -464 | |
| 41 | -478 | |
| 42 | -492 | |
| 43 | -506 | |
| 44 | -520 | |
| 45 | -16 | -536 |
| 46 | -552 | |
| 47 | -568 | |
| 48 | -584 | |
| 49 | -600 | |
| 50 | -616 | |
| 51 | -632 | |
| 52 | -648 | |
| 53 | -664 | |
| 54 | -680 | |
| 55 | -696 | |
| 56 | -712 | |
| 57 | -728 | |
| 58 | -744 | |
| 59 | -760 | |
| 60 | -18 | -778 |
| 61 | -796 | |
| 62 | -814 | |
| 63 | -832 | |
| 64 | -850 | |
| 65 | -868 | |
| 66 | -886 | |
| 67 | -904 | |
| 68 | -922 | |
| 69 | -940 | |
| 70 | -958 | |
| 71 | -976 | |
| 72 | -994 | |
| 73 | -1012 | |
| 74 | -1030 | |
| 75 | -20 | -1050 |
| 76 | -1070 | |
| 77 | -1090 | |
| 78 | -1110 | |
| 79 | -1130 | |
| 80 | -1150 | |
| 81 | -1170 | |
| 82 | -1190 | |
| 83 | -1210 | |
| 84 | -1230 | |
| 85 | -1250 | |
| 86 | -1270 | |
| 87 | -1290 | |
| 88 | -1310 | |
| 89 | -1330 | |
| 90 | -22 | -1352 |
| 91 | -1374 | |
| 92 | -1396 | |
| 93 | -1418 | |
| 94 | -1440 | |
| 95 | -1462 | |
| 96 | -1484 | |
| 97 | -1506 | |
| 98 | -1528 | |
| 99 | -1550 | |
| 100 | -1572 | |
| 101 | -1594 | |
| 102 | -1616 | |
| 103 | -1638 | |
| 104 | -1660 | |
| 105 | -24 | -1684 |
| 106 | -1708 | |
| 107 | -1732 | |
| 108 | -1756 | |
| 109 | -1780 | |
| 110 | -1804 | |
| 111 | -1828 | |
| 112 | -1852 | |
| 113 | -1876 | |
| 114 | -1900 | |
| 115 | -1924 | |
| 116 | -1948 | |
| 117 | -1972 | |
| 118 | -1996 | |
| 119 | -2020 | |
| 120 | -26 | -2046 |
| 121 | -2072 | |
| 122 | -2098 | |
| 123 | -2124 | |
| 124 | -2150 | |
| 125 | -2176 | |
| 126 | -2202 | |
| 127 | -2228 | |
| 128 | -2254 | |
| 129 | -2280 | |
| 130 | -2306 | |
| 131 | -2332 | |
| 132 | -2358 | |
| 133 | -2384 | |
| 134 | -2410 | |
| 135 | -28 | -2438 |
| 136 | -2466 | |
| 137 | -2494 | |
| 138 | -2522 | |
| 139 | -2550 | |
| 140 | -2578 | |
| 141 | -2606 | |
| 142 | -2634 | |
| 143 | -2662 | |
| 144 | -2690 | |
| 145 | -2718 | |
| 146 | -2746 | |
| 147 | -2774 | |
| 148 | -2802 | |
| 149 | -2830 | |
| 150 | -30 | -2860 |
| 151 | -2890 | |
| 152 | -2920 | |
| 153 | -2950 | |
| 154 | -2980 | |
| 155 | -3010 | |
| 156 | -3040 | |
| 157 | -3070 | |
| 158 | -3100 | |
| 159 | -3130 | |
| 160 | -3160 | |
| 161 | -3190 | |
| 162 | -3220 | |
| 163 | -3250 | |
| 164 | -3280 | |
| 165 | -32 | -3312 |
| 166 | -3344 | |
| 167 | -3376 | |
| 168 | -3408 | |
| 169 | -3440 | |
| 170 | -3472 | |
| 171 | -3504 | |
| 172 | -3536 | |
| 173 | -3568 | |
| 174 | -3600 | |
| 175 | -3632 | |
| 176 | -3664 | |
| 177 | -3696 | |
| 178 | -3728 | |
| 179 | -3760 | |
| 180 | -34 | -3794 |
| 181 | -3828 | |
| 182 | -3862 | |
| 183 | -3896 | |
| 184 | -3930 | |
| 185 | -3964 | |
| 186 | -3998 | |
| 187 | -4032 | |
| 188 | -4066 | |
| 189 | -4100 | |
| 190 | -4134 | |
| 191 | -4168 | |
| 192 | -4202 | |
| 193 | -4236 | |
| 194 | -4270 | |
| 195 | -36 | -4306 |
| 196 | -4342 | |
| 197 | -4378 | |
| 198 | -4414 | |
| 199 | -4450 | |
| 200 | -4486 | |
| 201 | -4522 | |
| 202 | -4558 | |
| 203 | -4594 | |
| 204 | -4630 | |
| 205 | -4666 | |
| 206 | -4702 | |
| 207 | -4738 | |
| 208 | -4774 | |
| 209 | -4810 | |
| 210 | -38 | -4848 |
| 211 | -4886 | |
| 212 | -4924 | |
| 213 | -4962 | |
| 214 | -5000 | |
| 215 | -5038 | |
| 216 | -5076 | |
| 217 | -5114 | |
| 218 | -5152 | |
| 219 | -5190 | |
| 220 | -5228 | |
| 221 | -5266 | |
| 222 | -5304 | |
| 223 | -5342 | |
| 224 | -5380 | |
| 225 | -40 | -5420 |
| 226 | -5460 | |
| 227 | -5500 | |
| 228 | -5540 | |
| 229 | -5580 | |
| 230 | -5620 | |
| 231 | -5660 | |
| 232 | -5700 | |
| 233 | -5740 | |
| 234 | -5780 | |
| 235 | -5820 | |
| 236 | -5860 | |
| 237 | -5900 | |
| 238 | -5940 | |
| 239 | -5980 | |
| 240 | -42 | -6022 |
| 241 | -6064 | |
| 242 | -6106 | |
| 243 | -6148 | |
| 244 | -6190 | |
| 245 | -6232 | |
| 246 | -6274 | |
| 247 | -6316 | |
| 248 | -6358 | |
| 249 | -6400 | |
| 250 | -6442 | |
| 251 | -6484 | |
| 252 | -6526 | |
| 253 | -6568 | |
| 254 | -6610 | |
| 255 | -6662 |



このまま行けば150に必要なのは2840かな
76〜90 20CP
91〜105 22CP
106〜120 24CP
121〜135 26CP
136〜150 28CP
確認したところ150まで振るのに合計で2,840CP必要でした
ステータス上限は255で、15毎に必要なcpが2ずつ増えます
今更感ありますけど、表の値ずれてますね。
15区切りの値になる段階のところですでにCP+2になってます。
実際には15区切りで次の値にするのに必要なCPが+2です。
例でいうと15にするのに必要なCPは10。16にする段階でCP 12です。